社会救助
新世纪娱乐,新世纪娱乐平台: > 政务公开 > 社会公益事业 > 社会救助
【老年人福利】大余县2018年第1季度高龄补贴发放汇总表
序号 | 名称 | 年龄阶段 | 合计人数 | 合计金额/元 | |||
1 | 新城镇 | 80—84周岁 | 585 | 88050 | |||
85—89周岁 | 343 | 102450 | |||||
90—94周岁 | 94 | 55500 | |||||
95—99周岁 | 10 | 8600 | |||||
100周岁以上 | 1 | 3000 | |||||
合计 | 1033 | 257600 | |||||
2 | 樟斗镇 | 80—84周岁 | 167 | 29300 | |||
85—89周岁 | 72 | 23550 | |||||
90—94周岁 | 24 | 15400 | |||||
95—99周岁 | 5 | 5400 | |||||
100周岁以上 | 0 | 0 | |||||
合计 | 268 | 73650 | |||||
3 | 新世纪娱乐,新世纪娱乐平台 | 80—84周岁 | 439 | 67800 | |||
85—89周岁 | 258 | 77800 | |||||
90—94周岁 | 73 | 44000 | |||||
95—99周岁 | 19 | 18000 | |||||
100周岁以上 | 1 | 3000 | |||||
合计 | 790 | 210600 | |||||
4 | 青龙镇 | 80—84周岁 | 385 | 67600 | |||
85—89周岁 | 188 | 56150 | |||||
90—94周岁 | 60 | 37900 | |||||
95—99周岁 | 6 | 5400 | |||||
100周岁以上 | 1 | 3000 | |||||
合计 | 640 | 170050 | |||||
5 | 黄龙镇 | 80—84周岁 | 223 | 38800 | |||
85—89周岁 | 111 | 37300 | |||||
90—94周岁 | 35 | 22600 | |||||
95—99周岁 | 3 | 3600 | |||||
100周岁以上 | 0 | ||||||
合计 | 372 | 102300 | |||||
6 | 左拔镇 | 80—84周岁 | 118 | 19400 | |||
85—89周岁 | 70 | 21000 | |||||
90—94周岁 | 28 | 16500 | |||||
95—99周岁 | 2 | 1800 | |||||
100周岁以上 | 0 | ||||||
合计 | 218 | 58700 | |||||
7 | 南安镇 | 80—84周岁 | 937 | 153500 | |||
85—89周岁 | 430 | 136200 | |||||
90—94周岁 | 134 | 84200 | |||||
95—99周岁 | 26 | 27000 | |||||
100周岁以上 | 3 | 12000 | |||||
合计 | 1530 | 412900 | |||||
8 | 浮江乡 | 80—84周岁 | 99 | 16550 | |||
85—89周岁 | 68 | 20950 | |||||
90—94周岁 | 9 | 5400 | |||||
95—99周岁 | |||||||
100周岁以上 | |||||||
合计 | 176 | 42900 | |||||
9 | 吉村镇 | 80—84周岁 | 218 | 36600 | |||
85—89周岁 | 99 | 29400 | |||||
90—94周岁 | 32 | 19200 | |||||
95—99周岁 | 5 | 3700 | |||||
100周岁以上 | 2 | 6000 | |||||
合计 | 356 | 94900 | |||||
10 | 内良乡 | 80—84周岁 | 102 | 18950 | |||
85—89周岁 | 48 | 14200 | |||||
90—94周岁 | 11 | 6500 | |||||
95—99周岁 | 5 | 4500 | |||||
100周岁以上 | |||||||
合计 | 166 | 44150 | |||||
11 | 河洞乡 | 80—84周岁 | 58 | 8650 | |||
85—89周岁 | 24 | 7200 | |||||
90—94周岁 | 11 | 5800 | |||||
95—99周岁 | 1 | 900 | |||||
100周岁以上 | |||||||
合计 | 94 | 22550 | |||||
12 | 总计 | 80—84周岁 | 3331 | 545200 | |||
85—89周岁 | 1711 | 526200 | |||||
90—94周岁 | 511 | 313000 | |||||
95—99周岁 | 82 | 78900 | |||||
100周岁以上 | 8 | 27000 | |||||
合计 | 5643 | 1490300 | |||||
备注:百岁老人8人。 80周岁以上死亡人数140人。 |